平成30年度(2018年度)
所蔵資料累計(単位:冊)
単行本 | 製本雑誌 | 蔵書総数 | 非印刷物 | |||||
和書 | 洋書 | 計 | 和書 | 洋書 | 計 | |||
本館 | 44,410 | 11,102 | 55,512 | 35,671 | 40,705 | 76,376 | 131,888 | 290 |
分館 | 35,339 | 7,997 | 43,336 | 6,587 | 25,503 | 32,090 | 75,426 | 1,088 |
茨城分館 | 8,174 | 237 | 8,411 | 9,721 | 11,670 | 21,391 | 29,802 | 129 |
八王子分館 | 10,955 | 577 | 11,532 | 7,477 | 3,768 | 11,245 | 22,777 | 29 |
合計 | 98,878 | 19,913 | 118,791 | 59,456 | 81,646 | 141,102 | 259,893 | 1,536 |
年間受入数(単位:冊)
単行本 | 製本雑誌 | 蔵書総数 | 非印刷物 | |||||
和書 | 洋書 | 計 | 和書 | 洋書 | 計 | |||
本館 | 795 | 5 | 800 | 377 | 21 | 398 | 1,198 | 9 |
分館 | 692 | 9 | 701 | 60 | 0 | 60 | 761 | 41 |
茨城分館 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 |
八王子分館 | 412 | 0 | 413 | 106 | 2 | 108 | 520 | 23 |
合計 | 2,343 | 14 | 2,357 | 543 | 23 | 566 | 2,923 | 73 |
定期刊行物の種類(単位:種類)
カレント誌 |
電子
ジャーナル |
||||
和雑誌 | 洋雑誌 | 計 | |||
本館 | 891 | 239 | 1,130 | 和雑誌 | |
分館 | 132 | 12 | 144 | 1,395 |
|
茨城分館 | 63 | 0 | 63 | 洋雑誌 | |
八王子分館 | 94 | 1 | 95 | 9,198 |
|
合計 | 1,180 | 252 | 1,432 | 10,593 |