平成29年度(2017年度)


所蔵資料累計(単位:冊)

  単行本 製本雑誌 蔵書総数 非印刷物
和書 洋書 和書 洋書
本館 43,616 11,097 54,713 35,293 41,234 76,527 131,240 288
分館 34,647 7,988 42,635 6,527 25,503 32,030 74,665 1,067
茨城分館 7,730 237 7,967 9,721 11,670 21,391 29,358 129
八王子分館 10,543 577 11,120 7,371 3,766 11,137 22,257 29
合計 96,536 19,899 116,435 58,912 82,173 141,085 257,520 1,513


年間受入数(単位:冊)

  単行本 製本雑誌 蔵書総数 非印刷物
和書 洋書 和書 洋書
本館 988 28 1,016 347 28 375 1,391 9
分館 759 22 781 39 14 53 834 41
茨城分館 342 0 342 89 0 89 431 0
八王子分館 551 24 575 90 2 92 667 23
合計 2,640 74 2,714 565 344 609 3,323 73


定期刊行物の種類(単位:種類)

  カレント誌
電子
ジャーナル
和雑誌 洋雑誌
本館 906 239 1,145 和雑誌
分館 123 11 134 3,591
茨城分館 67 0 67 洋雑誌
八王子分館 98 1 99 9,004
合計 1,194 251 1,445         12,595